Category France
Lastest version (v2)
Entries
Nom | Définition | Revenu / Dépense |
---|---|---|
ALLOWANCE | Allocation non détaillée | Revenu |
ALLOWANCE_FAMILY | Allocation versée par la CAF (par exemple, allocation familiale, APL, etc.) | Revenu |
ALLOWANCE_HEALTH | Allocation maladie | Revenu |
ALLOWANCE_INCOME_SUPPORT | Allocation distribuée comme un complément de revenu (ex. : versement de la CNAS) | Revenu |
ALLOWANCE_UNEMPLOYMENT | Allocation chômage | Revenu |
DISSAVING | Transfert interne reçu sur un compte courant depuis un compte d'épargne | Revenu |
FREELANCE | Revenu pour les travailleurs indépendants | Revenu |
GAMBLING_GAIN | Entrées de jeu | Revenu |
OTHER_ENTRY | Transaction entrante non catégorisée | Revenu |
RECEIVED_ALIMONY | Versement reçu pour une pension alimentaire | Revenu |
REGULAR_INCOME | Transaction entrante régulière non catégorisée | Revenu |
RENTAL_INCOME | Revenu locatif | Revenu |
RETIREMENT_PENSION | Pension de retraite | Revenu |
REVERSIONARY_PENSION | Pension de réversion | Revenu |
STATE_SUBSIDY | Revenu distribué par l'État (par exemple : bourse) | Revenu |
WAGE | Salaire reçu pour les employés | Revenu |
WAGE_ADVANCE_PAYMENT | Avance sur salaire (généralement partielle). Représente le salaire pour le travail déjà effectué. | Revenu |
WAGE_BONUS | Prime salariale | Revenu |
WAGE_SALARY_ADVANCE | Avance sur salaire (généralement partielle). Représente le paiement du travail qui n'a pas encore été effectué. | Revenu |
Loans
Nom | Définition | Revenu / Dépense |
---|---|---|
BAILIFF | Versement à un huissier de justice | Dépense |
DEBT_COLLECTION | Versement à une organisation spécialisée dans le recouvrement (pour litiges/paiements en défaut) | Dépense |
INSURANCE_LOAN | Assurance liée à un prêt lorsque le remboursement du prêt et le remboursement de l'assurance sont séparés | Dépense |
LOAN_DRAWDOWN | Financement reçu après la souscription d'un prêt, sans détails sur le type de prêt | Revenu |
LOAN_DRAWDOWN_FAST | Financement reçu après la souscription d'un microcrédit | Revenu |
LOAN_DRAWDOWN_PERSONAL | Financement reçu après la souscription d'un prêt personnel | Revenu |
LOAN_DRAWDOWN_REAL_ESTATE | Financement reçu après la souscription d'un crédit immobilier | Revenu |
LOAN_DRAWDOWN_REVOLVING | Financement reçu d'une ligne de crédit renouvelable | Revenu |
LOAN_DRAWDOWN_STUDENT | Financement reçu d'un prêt étudiant | Revenu |
LOAN_PREPAYMENT | Remboursement anticipé d'un prêt | Dépense |
LOAN_REPAYMENT | Remboursement périodique d'un prêt (mensualité de crédit), sans détails sur le type de prêt | Dépense |
LOAN_REPAYMENT_FAST | Remboursement périodique d'un microcrédit (mensualité de crédit) | Dépense |
LOAN_REPAYMENT_PERSONAL | Remboursement périodique d'un prêt personnel (mensualité de crédit) | Dépense |
LOAN_REPAYMENT_REAL_ESTATE | Remboursement périodique d'un crédit immobilier (mensualité de crédit) | Dépense |
LOAN_REPAYMENT_REVOLVING | Remboursement périodique d'un prêt renouvelable (mensualité de crédit) | Dépense |
LOAN_REPAYMENT_STUDENT | Remboursement périodique d'un prêt étudiant (mensualité de crédit) | Dépense |
Bank Operations
Nom | Définition | Revenus / Dépenses |
---|---|---|
CREDIT_CARD_RESET | Entrée périodique sur un compte de carte de crédit représentant le remboursement des dépenses totales de carte de crédit différées. Catégorie opposée de DEFERRED_TOTAL_PAYMENT qui correspond au débit du total des transactions différées sur le compte courant. | Revenu |
FEES_ACCOUNT_SEIZURE | Frais payés en cas de saisie attribution | Dépense |
FEES_BANK_SERVICE | Frais pour services bancaires standard (gestion de compte, carte, etc.) | Dépense |
FEES_CHECK_REJECTION | Frais de rejet de chèque | Dépense |
FEES_DIRECT_DEBT_RECOVERY | Frais de saisie à tiers détenteur | Dépense |
FEES_INCIDENT | Frais pour incidents bancaires non détaillés (catégorie utilisée pour identifier les transactions de frais divers payés en une fois) | Dépense |
FEES_INTERVENTION | Commission d’intervention | Dépense |
FEES_OVERDRAFT | Frais de découvert (agios) | Dépense |
FEES_PAYMENT_REJECTION | Frais de rejet de paiement | Dépense |
FEES_PREVENTIVE_SEIZURE | Frais de saisie préventive | Dépense |
PROVISION_ACCOUNT_SEIZURE | Débit ordonné par le créancier dans le cadre d’une saisie attribution. L'opération opposée est RELEASE_ACCOUNT_SEIZURE. | Dépense |
PROVISION_DIRECT_DEBT_RECOVERY | Débit ordonné par le créancier dans le cadre d’une saisie à tiers détenteur. L'opération opposée est RELEASE_DIRECT_DEBT_RECOVERY. | Dépense |
PROVISION_PREVENTIVE_SEIZURE | Débit ordonné par le créancier dans le cadre d’une saisie conservatoire. L'opération opposée est RELEASE_PREVENTIVE_SEIZURE. | Dépense |
REFUND_ACCOUNT_SEIZURE_FEES | Remboursement des frais liés à une saisie de compte | Revenu |
REFUND_BANK_INCIDENT_FEES | Remboursement des frais liés à un incident bancaire | Revenu |
REFUND_BANK_SERVICE_FEES | Remboursement des frais de services bancaires | Revenu |
REFUND_DIRECT_DEBT_RECOVERY_FEES | Remboursement des frais liés à une saisie à tiers détenteur | Revenu |
REFUND_PREVENTIVE_SEIZURE_FEES | Remboursement des frais liés à une saisie conservatoire | Revenu |
REJECTION_CHECK | Entrée correspondant à un rejet de chèque (même principe qu'un remboursement mais c'est un rejet : vous trouverez le cas échéant un lien entre la transaction de rejet positive et le paiement négatif rejeté) | Revenu |
REJECTION_LOAN_REPAYMENT | Entrée correspondant au rejet d'un remboursement de prêt (même principe qu'un remboursement mais c'est un rejet : vous trouverez le cas échéant un lien entre la transaction de rejet positive et le paiement négatif rejeté) | Revenu |
REJECTION_PAYMENT | Entrée correspondant au rejet d'un remboursement sans détails sur le remboursement (même principe qu'un remboursement mais c'est un rejet : vous trouverez le cas échéant un lien entre la transaction de rejet positive et le paiement négatif rejeté) | Revenu |
RELEASE_ACCOUNT_SEIZURE | Opération opposée à PROVISION_ACCOUNT_SEIZURE. Elle marque la résolution de la saisie attribution. | Revenu |
RELEASE_DIRECT_DEBT_RECOVERY | Opération opposée à PROVISION_DIRECT_DEBT_RECOVERY. Elle marque la résolution de la saisie à tiers détenteur. | Revenu |
RELEASE_PREVENTIVE_SEIZURE | Opération opposée à PROVISION_PREVENTIVE_SEIZURE. Elle marque la résolution de la saisie conservatoire. | Revenu |
Expense
Nom | Définition | Revenus / Dépenses |
---|---|---|
DEFERRED_TOTAL_PAYMENT | Prélèvement du montant total des transactions effectuées avec une carte à débit différé sur le compte courant associé | Dépense |
GAMBLING | Dépenses de jeux d'argent | Dépense |
GROCERY | Dépenses d'alimentation | Dépense |
HEALTH | Dépenses de santé | Dépense |
INSURANCE | Assurance sans détails sur le type d’assurance | Dépense |
INSURANCE_AUTO | Assurance pour véhicules (auto/moto) | Dépense |
INSURANCE_HEALTH | Assurance santé | Dépense |
INSURANCE_HOME | Assurance habitation | Dépense |
LEASING | Paiement de leasing | Dépense |
LEISURE | Dépenses pour les vacances (avion, hôtel, etc.), les restaurants, etc. Complémentaire de SHOPPING qui représente les achats matériels. | Dépense |
MULTIMEDIA | Dépenses de divertissement en ligne/ordinateur (streaming, jeux, etc.) | Dépense |
OTHER_EXPENSE | Transaction sortante non catégorisée | Dépense |
PAID_ALIMONY | Paiement de pension alimentaire | Dépense |
POWER | Dépenses énergétiques (gaz, eau, électricité) | Dépense |
REGULAR_EXPENSE | Transaction sortante régulière non catégorisée | Dépense |
RENT | Paiement de loyer | Dépense |
SHOPPING | Achats matériels (par exemple livres, chaussures, matériel de sport, etc.) | Dépense |
SPLIT_PAYMENT | Paiement fractionné (3-4 fois, 12 fois, etc.) | Dépense |
SPORT | Abonnement à la salle de sport | Dépense |
TELECOM | Abonnement téléphone/internet | Dépense |
TOBACCO | Tabac presse | Dépense |
TRANSPORT | Frais de transport en commun et dépenses liées à des véhicules, y compris essence, parking et péage, mais exclut les frais d'entretien du véhicule. | Dépense |
Savings
Nom | Définition | Revenus / Dépenses |
---|---|---|
BANKBOOK_SAVING | Transaction sortante enregistrée sur un compte courant et correspondant à un dépôt d'épargne sur un livret, contrairement à l'épargne illiquide telle que le compte d'actions | Dépense |
INTEREST | Intérêts provenant de l'épargne ou des actions | Revenu |
SAVING | Épargne sans détails sur le type d'épargne (livret vs. actions) (transaction sortante d'un compte chèque) | Dépense |
SHARE_SAVING | Accroissement de l'épargne sur un compte d'actions (transaction sortante d'un compte chèque) | Dépense |
TAXES
Nom | Définition | Revenus / Dépenses |
---|---|---|
HOUSING_TAX | Impôt foncier | Dépense |
INCOME_TAX | Impôt sur le revenu | Dépense |
PERSO_TAX | Paiement de taxe personnelle | Dépense |
PERSO_TAX_CREDIT | Avance reçue sur impôt personnel | Revenu |
PERSO_TAX_REFUND | Remboursement d'impôt personnel | Revenu |
PRO_TAX | Paiement de taxe professionnelle | Dépense |
PRO_TAX_REFUND | Remboursement de taxe professionnelle | Revenu |
PROPERTY_TAX | Paiement de taxe foncière | Dépense |
Refunds
Name | Definition | Income /Expense |
---|---|---|
REFUND | Remboursement d’une dépense. Le cas échéant, le remboursement peut être associé à la dépense initiale. | Revenu |
REFUND_EXPENSE_REPORT | Remboursement de frais professionnels (notes de frais) | Revenu |
REFUND_INSURANCE | Remboursement par une assurance | Revenu |
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Type to search, ESC to discard
Last updated on Apr 19, 2024
Was this page helpful?
Discard Changes
Do you want to discard your current changes and overwrite with the template?
Archive Synced Block
Message
Create new Template
What is this template's title?
Delete Template
Message